KEINE LEEREN VERSPRECHUNGEN.
Wir als Brigl & Bergmeister möchten ein attraktives und respektvolles Umfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Gleichzeitig möchten wir unseren Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels leisten und unsere Emissionen kontinuierlich senken.
Dazu wurden ambitionierte Ziele definiert, die durch eine Vielzahl von kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen erreicht werden sollen. Das bedeutet, dass sich Brigl & Bergmeister mit beiden Standorten (Niklasdorf und Vevče) dazu verpflichtet, diese weitreichenden Maßnahmen mit absoluter Überzeugung umzusetzen.
B&B
Nachhaltigkeits
Bericht 2025
B&B
Nachhaltigkeits
Bericht 2021/2022
B&B
Nachhaltigkeits
Update 2023
B&B
Nachhaltigkeits
Bericht 2024
| Zielbeschreibung | Basisjahrwert | Zieljahr | Zielwert | Leistung 2025 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltiges Design & Kreislaufwirtschaft | |||||
| Initiierung von mindestens fünf gezielten F&E-Projekten jährlich, die darauf abzielen, die Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern | n/a | laufend | 5 | 8 | |
| Energy usage | |||||
| Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen um 20 % (Basisjahr 2021) | 21% | 2030 | 41% | 24% | |
| Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus dem Netz1 | n/a | 2030 | 100% | 36% | |
| Reduzierung der Energieintensität pro Tonne fertigen Papiers um 12 % (Basisjahr 2021) | 2,06 MWh | 2030 | -12% | -2% | |
| Treibhausgas-Emissionen | |||||
| Reduzierung der Emissionen in Scope 1 und 2 um 60 % (Basisjahr 2021) | 128 kt CO2e | 2030 | -60% | -37% | |
| Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 30 % (Basisjahr 2021) | 127 kt CO2e | 2030 | -30% | -11% | |
| Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemissionen in den Bereichen Scope 1, 2 und 3 bis 2050 (Basisjahr 2021) | 255 kt CO2e | 2050 | -90% | -24% | |
| Wasser-Verbrauch | |||||
| Reduzierung des spezifischen Abwasservolumens auf < 7 m³/t Papier | n/a | 2025 | < 7 | 6,96 | |
| Resourceneinsatz | |||||
| Weiterhin ausschließlich zertifizierten Frischholzfaserzellstoff einkaufen | n/a | laufend | 100% | 100% | |
| Waste management | |||||
| Reduzierung des gesamten Ausschussanteils auf < 10 % | n/a | 2024 | < 10% | 12% | |
¹ Ohne Strom und Dampf von der Schwesterfirma Enages
| Zielbeschreibung | Basisjahrwert | Zieljahr | Zielwert | Leistung 2025 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheit & Sicherheit | |||||
| Meldepflichtige Unfälle (Kategorie A2) pro Jahr: insgesamt < 4 | n/a | laufend | < 4 | 10 | |
| Keine arbeitsbedingten Todesfälle | n/a | laufend | 0 | 0 | |
| Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterzufriedenheit | |||||
| Reduzierung der Schwankungsrate freiwilliger Ausstiege auf <10 % | n/a | 2025 | < 10% | 14% | |
| Vielfalt und Chancengleichheit | |||||
| Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen1 auf 30 % | n/a | 2030 | 30% | 19% | |
| Erhöhung des Frauenanteils auf 30 % | n/a | 2030 | 30% | 16% | |
| Aus- und Weiterbildung | |||||
| Vollständiger Rollout einer neuen Lernplattform | n/a | 2026 | n/a | laufend | |
| Entwicklung von drei nachhaltigkeitsbezogenen Schulungen | n/a | 2026 | 3 | laufend | |
1Geschäftsführer und Personen, die direkt an das Management berichten. Dazu gehören sowohl Gruppen als auch Personen, die als Mitarbeiter agieren und/oder für die eigenständige Durchführung von Projekten verantwortlich sind und direkt an das Management berichten.
| Zielbeschreibung | Basisjahrwert | Zieljahr | Zielwert | Leistung 2025 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferantenmanagement | |||||
| ESG-Bewertungen für mindestens 85 % des Beschaffungsvolumens der wesentlichen Rohstoffe | n/a | laufend | 85% | 87% | |
| Business ethics | |||||
| Keine Verstöße gegen Korruptionsbekämpfungs-, Wettbewerbs-, Umwelt- oder sozioökonomische Gesetze | n/a | laufend | 0 | 0 | |
| Keine Fälle von Diskriminierung oder Menschenrechtsverletzungen | n/a | laufend | 0 | 0 | |
| Keine bestätigten Informationssicherheitsvorfälle | n/a | laufend | 0 | 0 | |
Downloads
Niklasdorf
Vevče
Weiterführende Links
STORIES &
AKTUELLES
Ecovadis Gold für B&B Paper Solutions: Starke Ergebnisse, starkes Engagement